產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 尺寸排阻法SEC色譜柱 > 油溶性SEC(GPC)色譜柱 > Shodex HK-400油溶性快速尺寸排阻色譜柱
簡(jiǎn)要描述:MN-431糖分析柱Shodex HK-400油溶性快速尺寸排阻色譜柱填料采用新開(kāi)發(fā)的苯乙烯-二乙烯基苯共聚物單分散粒子和同分子量分析范圍的既有色譜柱比較,分析時(shí)間縮短為1/6高流速下壓力也能控制在較低范圍,不需要使用超高壓液相色譜(UHPLC)也能進(jìn)行分析流動(dòng)相使用量為原來(lái)的1/6對(duì)應(yīng)USP-NF L21
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 一個(gè)月 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
HK-400 |
|
---|
MN-431糖分析柱Shodex HK-400油溶性快速尺寸排阻色譜柱
[外殼材質(zhì) : SUS]
推薦使用半微量的裝置來(lái)使用HK-400系列。訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 理論塔板數(shù) (1根色譜柱) | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內(nèi)徑 x 長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|
F6025010 | GPC HK-401 | ≥ 9,000 | 3 | 4.6 x 150 |
F6025020 | GPC HK-402 | ≥ 12,000 | 3 | 4.6 x 150 |
F6025030 | GPC HK-403 | ≥ 9,000 | 3.5 | 4.6 x 150 |
F6026040 | GPC HK-404L | ≥ 9,000 | 3.5 | 4.6 x 150 |
F6025050 | GPC HK-405 | ≥ 7,000 | 3 | 4.6 x 150 |
F6025060 | GPC HK-406 | ≥ 5,000 | 6.5 | 4.6 x 150 |
HK-404L是適合分析分子量分布廣的樣品的混合填料色譜柱。
產(chǎn)品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度 (℃) | 出廠儲(chǔ)存溶劑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建議 | 最大 | |||
GPC HK-401 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
GPC HK-402 | 20 | 0.3 - 1.0 | 1.5 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
GPC HK-403 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
GPC HK-404L | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
GPC HK-405 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
GPC HK-406 | 25 | 0.3 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
Shodex HK-400油溶性快速尺寸排阻色譜柱
溶劑置換性
溶劑 | 產(chǎn)品名稱 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HK-401 | HK-402 | HK-403 | HK-404L | HK-405 | HK-406 | |
氯仿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
N,N-二甲基甲酰胺 (DMF) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
甲苯 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
六氟異丙醇 (HFIP) | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 % HFIP/氯仿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇: 可用于溶劑的置換 ×: 不能用于溶劑的置換
產(chǎn)品名稱 | 聚苯乙烯 (流動(dòng)相 : THF) | |
---|---|---|
線性分析范圍 | 排阻限分子量 | |
GPC HK-401 | 100 - 1,500 | 2,000 |
GPC HK-402 | 200 - 10,000 | 20,000 |
GPC HK-403 | 200 - 70,000 | 100,000 |
GPC HK-404L | 100 - 1,000,000 | 1,000,000 |
GPC HK-405 | 10,000 - 2,500,000 | 4,000,000 |
GPC HK-406 | 30,000 - 8,000,000 | 10,000,000 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
尺寸排阻法SEC色譜柱手機(jī)查看
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 力森諾科科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào): sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸