產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > GPC樣品純化色譜柱 > EV系列 > Shodex EV系列樣品純化色譜柱
簡要描述:Shodex EV系列樣品純化色譜柱適用于分離食品中殘留農(nóng)藥可以滿足日本標(biāo)準(zhǔn)需求進(jìn)行樣品純化
詳細(xì)介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
Shodex EV系列樣品純化色譜柱
(食品中殘留農(nóng)藥分析等GPC純化用色譜柱) [外殼材質(zhì) : SUS]
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 粒徑 (μm) | 孔徑 (Å) | 尺寸 (mm) 內(nèi)徑 x 長度 |
---|---|---|---|---|
F6090006 | CLNpak EV2000AC-12F | 16 | 30 | 12.0 × 300 |
F6090007 | CLNpak EV-G AC12C | 16 | (保護(hù)柱) | 12.0 × 100 |
F6090003 | CLNpak EV-2000 AC | 16 | 30 | 20.0 × 300 |
F6090004 | CLNpak EV-G AC | 16 | (保護(hù)柱) | 20.0 × 100 |
F6090001 | CLNpak EV-2000 | 16 | 30 | 20.0 × 300 |
F6090002 | CLNpak EV-G | 16 | (保護(hù)柱) | 20.0 × 100 |
F6090005 | CLNpak EV-200 | 16 | 30 | 2.0 × 150 |
Shodex EV系列樣品純化色譜柱
產(chǎn)品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 常用流速 (mL/min) | 建議溫度 (℃) | 出廠儲存溶劑 |
---|---|---|---|---|
CLNpak EV2000AC-12F | 2.0 | 3.0 | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-G AC12C | - | - | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-2000 AC | 2.5 | 4.0 - 5.0 | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-G AC | - | - | 40 | Acetone/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-2000 | 2.5 | 4.0 - 5.0 | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-G | - | - | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
CLNpak EV-200 | 2.5 | 0.1 | 40 | Ethylacetate/Cyclohexane=3/7 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介 榮譽資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
GPC樣品純化色譜柱手機(jī)查看
微信公眾號
版權(quán)所有Copyright © 2025 力森諾科科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號: sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸