產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 尺寸排阻法SEC色譜柱 > 油溶性SEC(GPC)色譜柱 > Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱
簡(jiǎn)要描述:Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱標(biāo)準(zhǔn)油溶性SEC(GPC)色譜柱覆蓋了從低分子量到高分子量的寬范圍的樣品對(duì)應(yīng)USP-NF L21
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,綜合 |
KF-800 |
|
---|
Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱糖分析柱
(標(biāo)準(zhǔn)柱) [外殼材質(zhì) : SUS]
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 理論塔板數(shù) (1根色譜柱) | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內(nèi)徑 x 長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|
F6028010 | GPC KF-801 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028020 | GPC KF-802 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028025 | GPC KF-802.5 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028030 | GPC KF-803 | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6027030 | GPC KF-803L | ≥ 18,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6028040 | GPC KF-804 | ≥ 18,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6027040 | GPC KF-804L | ≥ 18,000 | 7 | 8.0 x 300 |
F6028050 | GPC KF-805 | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6027050 | GPC KF-805L | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6028090 | GPC KF-806M | ≥ 13,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6027060 | GPC KF-806L | ≥ 11,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6027070 | GPC KF-807L | ≥ 6,000 | 18 | 8.0 x 300 |
F6700300 | GPC KF-G 4A | (保護(hù)柱) | 8 | 4.6 x 10 |
產(chǎn)品名稱(chēng)末尾中含有“L”或“M”字樣的色譜柱,是適合分析分子量分布廣的樣品的混合填料色譜柱。
Shodex GPC KF-800油溶性SEC柱糖分析柱
產(chǎn)品名稱(chēng) | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度 (℃) | 出廠儲(chǔ)存溶劑 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | 建議 | 最大 | |||
GPC KF-801 - KF-807L | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 2.0 | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
GPC KF-G 4A | - | - | - | 40 | 60 | 四氫呋喃 (THF) |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
尺寸排阻法SEC色譜柱手機(jī)查看
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 力森諾科科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào): sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸