產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 尺寸排阻法SEC色譜柱 > 水溶性SEC(GFC)色譜柱 > Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱
簡(jiǎn)要描述:Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱聚合物基質(zhì)填料的水溶性SEC(GFC)色譜柱很大限度抑制柱流失,適用于光散射檢測(cè)器的SEC色譜柱溶劑可用DMF置換,可以分析極性聚合物對(duì)應(yīng)USP-NF L38、L39LB-802.5對(duì)應(yīng)USP-NF L25、89LB-803對(duì)應(yīng)USP-NF L37
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,制藥/生物制藥,綜合 |
Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱陰離子分析色譜柱
(標(biāo)準(zhǔn)柱) [外殼材質(zhì) : SUS]訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 理論塔板數(shù) (1根色譜柱) | 粒徑 (μm) | 尺寸 (mm) 內(nèi)徑 x 長(zhǎng)度 |
---|---|---|---|---|
F6429206 | OHpak LB-802.5 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429201 | OHpak LB-803 | ≥ 16,000 | 6 | 8.0 x 300 |
F6429204 | OHpak LB-804 | ≥ 16,000 | 10 | 8.0 x 300 |
F6429203 | OHpak LB-805 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429205 | OHpak LB-806 | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6429202 | OHpak LB-806M | ≥ 12,000 | 13 | 8.0 x 300 |
F6709434 | OHpak LB-G 6B | (保護(hù)柱) | 13 | 6.0 x 50 |
LB-806M是適合分析分子量分布廣的樣品的混合填料色譜柱。
產(chǎn)品名稱 | 耐壓 (MPa/色譜柱) | 流速 (mL/min) | 溫度范圍 (℃) | pH范圍 | 出廠儲(chǔ)存溶劑 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常用 | 最大 | |||||
OHpak LB-802.5 | 5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-803 | 5.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-804 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-805 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-806 | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-806M | 3.5 | 0.5 - 1.0 | 1.2 | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
OHpak LB-G 6B | - | - | - | 4 - 80 | 3 - 10 | H2O |
產(chǎn)品名稱 | 耐溶劑性(最大%) | ||
---|---|---|---|
甲醇 | 乙腈 | N-N-二甲基甲酰胺 (DMF) | |
OHpak LB-802.5 - OHpak LB-806M, OHpak LB-G 6B | 100 | 100 | 100 |
Shodex OHpak LB-800水溶性SEC柱
線性分析范圍和排阻限分子量※請(qǐng)?jiān)谶x擇色譜柱時(shí)作為標(biāo)準(zhǔn)參考
產(chǎn)品名稱 | 普魯蘭(流動(dòng)相 : 超純水) | **PEG/PEO(流動(dòng)相 : DMF) | |
---|---|---|---|
線性分析范圍 | 排阻限分子量 | 線性分析范圍 | |
OHpak LB-802.5 | 500 - 10,000 | 10,000 | 100 - 5,000 |
OHpak LB-803 | 1,000 - 100,000 | 100,000 | 500 - 50,000 |
OHpak LB-804 | 5,000 - 400,000 | 1,000,000 | 500 - 300,000 |
OHpak LB-805 | 100,000 - 1,000,000 | *(4,000,000) | 50,000 - 700,000 |
OHpak LB-806 | 100,000 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 70,000 - *(20,000,000) |
OHpak LB-806M | 500 - *(20,000,000) | *(20,000,000) | 200 - *(20,000,000) |
*( ) 陰離子分析色譜柱估算值
** 聚乙二醇/聚環(huán)氧乙烷
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 榮譽(yù)資質(zhì) 在線咨詢 聯(lián)系我們新聞中心
公司新聞 技術(shù)文章 資料下載 成功案例產(chǎn)品中心
尺寸排阻法SEC色譜柱手機(jī)查看
微信公眾號(hào)
版權(quán)所有Copyright © 2025 力森諾科科學(xué)儀器(上海)有限公司 All Right Reserved 備案號(hào): sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸